Survodutide
metabolic weight management
Dosing Schedule (Subcutaneous)
| Week | Weekly Dose (mg) |
|---|---|
| Units (mL) | Weeks 1–2 |
| 600 mcg | 12 units (0.12 mL) |
| 1.2 mg | 1200 mcg |
| Weeks 5–6 | 1.8 mg |
| 36 units (0.36 mL) | Weeks 7–8 |
| 2400 mcg | 48 units (0.48 mL) |
| 3.6 mg | 3600 mcg |
| Weeks 11–12 | 4.8 mg |
| 96 units (0.96 mL) | Week 13+ |
6000 mcg
120 units (1.20 mL)*
- Frequency: Once per week (subcutaneous).
- Timing: Same day each week; rotate injection sites.
- Cycle Length: 12–16 weeks.
Need Survodutide?
Lab-tested research peptides from N1 Aminos